Мини-экскаватор SANY SY35U (C)
Эксплуатационная масса: 3860 кг.
Мощность двигателя: 19,6 кВт (26,65 л/с) при 2200 об/мин.
Длинна стрелы: 2540 мм.
Длинна рукояти: 1400/1650 мм.
Объём ковша: 0,12 м3
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Эксплуатационная масса: 3860 кг.
Мощность двигателя: 19,6 кВт (26,65 л/с) при 2200 об/мин.
Длинна стрелы: 2540 мм.
Длинна рукояти: 1400/1650 мм.
Объём ковша: 0,12 м3
Основные технические характеристики. | |
Эксплуатационная масса | 3860 кг |
Двигатель | Yanmar / 3TNV88 |
Мощность двигателя | 19,6 кВт (26,65 л.с ) при 2200 об/мин |
Длина стрелы | 2540 мм |
Длина рукояти | 1400/1650 мм |
Объём ковша | 0,12 м3 |
Скорость передвижения | 4,4 / 2,4 км/ч |
Скорость поворота платформы | 9 об/мин |
Преодолеваемый подъём | 58% (30°) |
Удельное давление на грунт | 32 кПа |
Усилие отрыва ковша | 30,4 кН |
Усилие резания рукояти | 18,2 кН |
Гидравлический основной насос | Casappa / MVP 48.40D |
Гидравлический основной распределитель | Walvoil / 111C900016 |
Ходовой редуктор | Nachi / PHV-390-53B |
Поворотный редуктор и мотор | Nachi / PCR-3B-12A |
Цилиндр | SANY |
Электрическая система | SANY |
Тип башмаков гусениц | Резиновая лента, металлические башмаки |
Габаритные размеры. | |
Габаритная длинна | 4915 мм. |
Габаритная ширина | 1720 мм. |
Габаритная высота (До верха кабины) | 2515мм. |
Ширина по кабина машины | 1500 мм. |
Высота отвала | 350 мм. |
Ширина башмака по стандарту | 300 мм. |
Колея гусеничного хода | 1420 мм. |
Дорожный просвет | 295 мм. |
Радиус поворота задней части платформы | 860 мм. |
Опорная длинна гусениц | 1670 мм. |
Длинна гусеничного хода | 2155 мм. |
Рабочие зоны. | |
Максимальная высота копания | 4855 мм. |
Максимальная высота выгрузки | 3460 мм. |
Максимальная глубина копания | 3105 мм. |
Максимальный радиус копания | 5465 мм. |
Максимальный радиус поворота | 2475 мм. |
Максимальная высота подъёма отвала | 375 мм. |
Максимальное заглубления отвала | 370 мм. |
RN боковое смещения | 550 мм. |