Мини-экскаватор SANY SY75C
Эксплуатационная масса: 7280 кг.
Мощность двигателя: 43 кВт (58,5 л/с) при 2200 об/мин.
Длинна стрелы: 3720 мм.
Длинна рукояти: 1620 мм.
Объём ковша: 0,28 м3
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Эксплуатационная масса: 7280 кг.
Мощность двигателя: 43 кВт (58,5 л/с) при 2200 об/мин.
Длинна стрелы: 3720 мм.
Длинна рукояти: 1620 мм.
Объём ковша: 0,28 м3
Основные технические характеристики. | |
Эксплуатационная масса | 7280 кг. |
Двигатель | Isuzu / 4LE2 |
Мощность двигателя | 43 кВт (58,5 л/с ) при 2200 об/мин. |
Длина стрелы | 3720 мм. |
Длина рукояти | 1620 мм. |
Объём ковша | 0,28 м3 |
Скорость передвижения | 4,4 / 2,4 км/ч |
Скорость поворота платформы | 11,5 об/мин |
Преодолеваемый подъём | 70% (35°) |
Удельное давление на грунт | 33 кПа. |
Усилие отрыва ковша | 56 кН. |
Усилие резания рукояти | 38 кН. |
Гидравлический основной насос | Kawasaki /K3VL80 |
Гидравлический основной распределитель | Husco / SCX180-H11 |
Ходовой редуктор | Nabo / GM10VA |
Поворотный редуктор и мотор | Nachi / PCR-5B-30A |
Цилиндр | SANY |
Электрическая система | SANY |
Тип башмаков гусениц | Резиновая лента, металлические башмаки |
Габаритные размеры. | |
Габаритная длинна | 6120 мм. |
Габаритная ширина | 2220 мм. |
Габаритная высота (в транспортном) | 2720 мм. |
Ширина по кабина машины | 2040 мм. |
Высота отвала | 405 мм. |
Ширина башмака по стандарту | 450 мм. |
Колея гусеничного хода | 1750 мм. |
Дорожный просвет | 380 мм. |
Радиус поворота задней части платформы | 1800 мм. |
Опорная длинна гусениц | 2195 мм. |
Длинна гусеничного хода | 2820 мм. |
Рабочие зоны. | |
Максимальная высота копания | 7060 мм. |
Максимальная высота выгрузки | 5155 мм. |
Максимальная глубина копания | 4020 мм. |
Максимальный радиус копания | 3290 мм. |
Максимальный радиус копания (на уровне) | 6240 мм. |
Максимальный радиус поворота | 1720 мм. |
Максимальная высота подъёма отвала | 350 мм. |
Максимальное заглубления отвала | 360 мм. |